主 要 諸 元 TOPへ
| 全長 | |
| 全幅 | |
| 全高 | |
| 室内寸法 長 | |
| 幅 | |
| 高 | |
| ホイ−ルベ−ス | |
| トレッド 前 | |
| 後 | |
| 最低地上高 | |
| 重 量.定 員 | |
| 車両重量 | |
| 乗車定員 | |
| 車両総重量 | |
| 最小回転半径 | |
| 燃料消費率 | |
| 10.15モ−ド | |
| 60q/h定地走行 | |
| ステアリング形式 | |
| 駆動方式 | 電子制御トルクスプリット4WD(アクティブLSD付) |
| 懸架方式 前.後 | 独立懸架マルチリンク式 |
| 主ブレ−キ 前 | ベンチレ−テッドディスク対向 4ピストン型 |
| 主ブレ−キ 後 | ベンチレ−テッドディスク対向 2ピストン型 |
| ブレ−キ倍力装置形式 | 8インチ+9インチタンデムブレ−キブ−スタ−付独立2系統 |
| 制動力制御装置形式 | ABS |
| 駐車ブレ−キ | 機械式後2輪制動 |
| タイヤ 前.後 | 245/45ZR17 |
| ロ−ドホイ−ル | 17×9JJ鍛造アルミロ-ドホイ-ル |
エンジン諸元 TOPへ
| 型式 | RB26DETT |
| 種類.シリンタ゛−数 | DOHC.直列6気筒 |
| 燃焼室形式 | ペントル−フ型 |
| シリンダ−内径×行程 | 86.0×73.7mm |
| 総排気量 | 2568cc |
| 圧縮比 | 8.5 |
| 最高出力 | 280/6800PS/rpm |
| 最大トルク | 37.5/4400kgm/rpm |
| 燃料供給装置 | ニッサンEGI電子制御燃料噴射装置 |
| 使用燃料.タンク容量 | 無鉛プレミアムガソリン.65L |
動力伝達装置 TOPへ
| トランスミッション | 5速マニュアル |
| 変速比 第1速 | 3.214 |
| 第2速 | 1.925 |
| 第3速 | 1.302 |
| 第4速 | 1.000 |
| 第5速 | 0.752 |
| 後退 | 3.369 |
| クラッチ形式 | 油圧操作式ダイヤフラム |
| 減速機歯車車形式 | ハイポイドギア |
| 最終減速比 | 4.111 |
Copyright (C) 1999 [片野商会] All rights
reserved.
最終更新日 : 2003/10/30